1 Gurluşdan öň taýýarlaň
1.1ISO 6162-1 hökmünde saýlanan flanes birikmesiniň programmanyň talaplaryna laýyk gelýändigine göz ýetiriň (mysal üçin bahalandyrylan basyş, temperatura we ş.m.).
1.2Flanes bölekleriniň (flanes birleşdirijisi, gysgyç, nurbat, O halkasy) we portlaryň ISO 6162-1 laýyk gelýändigine göz ýetiriň.
1.3Dogry nurbatlary, 1-nji görnüş üçin ölçeg we 2-nji görnüş üçin dýuým üpjün ediň.
1.4Komponentleri ISO 6162-2 bölekleri bilen garyşdyrmaň.Dürli görnüşi nädip tanamaly"ISO 6162-1 we ISO 6162-2 flanes birikmesini we komponentlerini nädip kesgitlemeli"baglanyşyk.
1.5Sehli möhürleýji we ýerüsti interfeýsleriň (port we flanes böleklerini öz içine alýar) gabyklardan, niklerden, dyrnaklardan we islendik daşary ýurt materialynyň ýokdugyna göz ýetiriň.
2 Nädip dogry ýygnamaly
2.1O-halkanyň gabygyny azaltmaga kömek etmek üçin, O-halkany ulgamda ulanylýan gidrawlik suwuklygyň ýeňil palto ýa-da zerur bolanda laýyk ýag bilen ýaglaň.Aýratyn seresap boluň, sebäbi artykmaç ýaglar bogundan çykyp, syzmagyň ýalňyş görkezmesine sebäp bolup biler.
Bellik:O-halka ululyklary 1-nji tablisa ýa-da 2-nji tablisa serediň we ölçeg ýa-da dýuým nurbat üçin birmeňzeş, ISO 6162-1 we ISO 6162-2 flanes baglanyşyklary üçin deňdir, garyşyk mesele ýok.
2.2Flanes kellesini we flanes gysgyçlaryny ýerleşdiriň.
2.3Gatylaşdyrylan ýuwujylary nurbatlaryň üstünde goýuň we nurbatlary gysgyçlaryň deşiklerinden goýuň.
2.4Flanesiň gaçmagynyň öňüni almak üçin dört nurbatyň hemme ýerinde birmeňzeş aragatnaşygy üpjün etmek üçin 1-nji suratda görkezilen nurbatlary el bilen berkidiň, bu bolsa soňky tork ulanylanda flanesiň döwülmegine sebäp bolup biler.
1-nji surat - Buraw berkidiş yzygiderliligi
2.5Nurbatlary 1-nji suratda görkezilen yzygiderlilikde maslahat berilýän nurbat derejesine iki ýa-da has köp aralykda gysyň we 1-nji tablisadaky degişli nurbat ölçeglerini ölçeg nurbady üçin we 2-nji tablisa dýuým nurbat üçin ulanyň.
1-nji tablisa - ISO 6162-1-e laýyk gelýän flanes birikmelerini ýygnamak üçin ölçeg nurbady bilen tork we wyşka ululyklary
Nominal ululygy | Maksimum işlemek basyş | 1 görnüşi (ölçeg) | ||||||||
Buraw sapagy | Buraw uzynlygy mm | Buraw momenti N.m | Wrenç | O-ring | ||||||
MPa | bar | altyburçlyk üçin nurbat mm | rozetka üçin nurbat mm | Code | Inside diametri mm | Cross mm | ||||
13 | 35 | 350 | M8 | 25 | 32 | 13 | 6 | 210 | 18.64 | 3.53 |
19 | 35 | 350 | M10 | 30 | 70 | 16 | 8 | 214 | 24.99 | 3.53 |
25 | 32 | 320 | M10 | 30 | 70 | 16 | 8 | 219 | 32.92 | 3.53 |
32 | 28 | 280 | M10 | 30 | 70 | 16 | 8 | 222 | 37.69 | 3.53 |
38 | 21 | 210 | M12 | 35 | 130 | 18 | 10 | 225 | 47.22 | 3.53 |
51 | 21 | 210 | M12 | 35 | 130 | 18 | 10 | 228 | 56.74 | 3.53 |
64 | 17.5 | 175 | M12 | 40 | 130 | 18 | 10 | 232 | 69.44 | 3.53 |
76 | 16 | 160 | M16 | 50 | 295 | 24 | 14 | 237 | 85.32 | 3.53 |
89 | 3.5 | 35 | M16 | 50 | 295 | 24 | 14 | 241 | 98.02 | 3.53 |
102 | 3.5 | 35 | M16 | 50 | 295 | 24 | 14 | 245 | 110.72 | 3.53 |
127 | 3.5 | 35 | M16 | 55 | 295 | 24 | 14 | 253 | 136.12 | 3.53 |
2-nji tablisa - ISO 6162- gabat gelýän flanes birikmelerini ýygnamak üçin dýuým nurbatly tork we wyşka ululyklary1
Nominal ululygy | Maksimum işlemek basyş | 2 görnüşi (dýuým) | ||||||||
Buraw sapagy | Buraw uzynlygy mm | Buraw momenti N.m | Wrenç | O-ring | ||||||
MPa | bar | altyburçlyk üçin nurbat in | rozetka üçin nurbat in | Code | Inside diametri mm | Cross mm | ||||
13 | 35 | 350 | 5 / 16-18 | 32 | 32 | 1/2 | 1/4 | 210 | 18.64 | 3.53 |
19 | 35 | 350 | 3 / 8-16 | 32 | 60 | 9/16 | 5/16 | 214 | 24.99 | 3.53 |
25 | 32 | 320 | 3 / 8-16 | 32 | 60 | 9/16 | 5/16 | 219 | 32.92 | 3.53 |
32 | 28 | 280 | 7 / 16-14 | 38 | 92 | 5/8 | 3/8 | 222 | 37.69 | 3.53 |
38 | 21 | 210 | 1 / 2-13 | 38 | 150 | 3/4 | 3/8 | 225 | 47.22 | 3.53 |
51 | 21 | 210 | 1 / 2-13 | 38 | 150 | 3/4 | 3/8 | 228 | 56.74 | 3.53 |
64 | 17.5 | 175 | 1 / 2-13 | 44 | 150 | 3/4 | 3/8 | 232 | 69.44 | 3.53 |
76 | 16 | 160 | 5 / 8-11 | 44 | 295 | 15/16 | 1/2 | 237 | 85.32 | 3.53 |
89 | 3.5 | 35 | 5 / 8-11 | 51 | 295 | 15/16 | 1/2 | 241 | 98.02 | 3.53 |
102 | 3.5 | 35 | 5 / 8-11 | 51 | 295 | 15/16 | 1/2 | 245 | 110.72 | 3.53 |
127 | 3.5 | 35 | 5 / 8-11 | 57 | 295 | 15/16 | 1/2 | 253 | 136.12 | 3.53 |
Iş wagty: 20-2022-nji ýanwar