1 ISO 6162-1 we ISO 6162-2 flanes portuny nädip tanamaly
1-nji tablisa we 1-nji surata serediň, ISO 6162-1 (SAE J518-1 CODE 61) portuny ýa-da ISO 6162-2 (SAE J518-2 CODE 62) portuny kesgitlemek üçin esasy ölçegleri deňeşdiriň.
1-nji tablisa Flanes portunyň ölçegleri
Flanes ululygy | Flanes portunyň ölçegleri | ||||||||
ISO 6162-1 (SAE J518-1 KOD 61) | ISO 6162-2 (SAE J518-2 KOD 62) | ||||||||
Metrik | Dash | l7 | l10 | d3 | l7 | l10 | d3 | ||
Metrik nurbat | Inç nurbat | Metrik nurbat | Inç nurbat | ||||||
13 | -8 | 38.1 | 17.5 | M8 | 5 / 16-18 | 40.5 | 18.2 | M8 | 5 / 16-18 |
19 | -12 | 47.6 | 22.2 | M10 | 3 / 8-16 | 50.8 | 23.8 | M10 | 3 / 8-16 |
25 | -16 | 52.4 | 26.2 | M10 | 3 / 8-16 | 57.2 | 27.8 | M12 | 7 / 16-14 |
32 | -20 | 58.7 | 30.2 | M10 | 7 / 16-14 | 66.7 | 31.8 | M12 | 1 / 2-13 |
38 | -24 | 69.9 | 35.7 | M12 | 1 / 2-13 | 79.4 | 36.5 | M16 | 5 / 8-11 |
51 | -32 | 77.8 | 42.9 | M12 | 1 / 2-13 | 96.8 | 44.5 | M20 | 3 / 4-10 |
64 | -40 | 88.9 | 50.8 | M12 | 1 / 2-13 | 123.8 | 58.7 | M24 | - |
76 | -48 | 106 | 61.9 | M16 | 5 / 8-11 | 152.4 | 71.4 | M30 | - |
89 | -56 | 121 | 69.9 | M16 | 5 / 8-11 | - | - | - | - |
102 | -64 | 130 | 77.8 | M16 | 5 / 8-11 | - | - | - | - |
127 | -80 | 152 | 92.1 | M16 | 5 / 8-11 | - | - | - | - |
Surat 1 Flanes birikmeleri üçin port ölçegi
1-nji tablisadan, Dash-8 we -12 ululyklardan, şol bir nurbat ölçegleri we ISO 6162-1 we ISO 6162-2 üçin l7 we l10 ýakyndan, şonuň üçin l7 we l10 ölçeglerini üns bilen barlamaly we 1 takyklygy bilen ölçelmeli mm ýa-da ondanam az.
2 ISO 6162-1 we ISO 6162-2 flanes gysgyçlaryny nädip kesgitlemeli
2-nji tablisa we 2-nji surata, 3-nji surata serediň, ISO 6162-1 (SAE J518-1 CODE 61) flanes gysgyjyny ýa-da ISO 6162-2 (SAE J518-2 CODE 62) flanes gysgyjyny kesgitlemek üçin esasy ölçegleri deňeşdiriň.
Eger flanes gysgyjy bolsa, l7, l12 we d6 ölçeglerini barlaň we deňeşdiriň.
Eger bir bölek flanes gysgyjy bolsa, l7, l10 we d6 ölçeglerini barlaň we deňeşdiriň.
2-nji tablisa Flanes gysgyç ölçegleri
Flanes ululygy | Flanes gysgyç ölçegleri (mm) | ||||||||
ISO 6162-1 (SAE J518-1 KOD 61) | ISO 6162-2 (SAE J518-2 KOD 62) | ||||||||
Metrik | Dash | l7 | l10 | l12 | d6 | l7 | l10 | l12 | d6 |
13 | -8 | 38.1 | 17.5 | 7.9 | 8.9 | 40.5 | 18.2 | 8.1 | 8.9 |
19 | -12 | 47.6 | 22.2 | 10.2 | 10.6 | 50.8 | 23.8 | 10.9 | 10.6 |
25 | -16 | 52.4 | 26.2 | 12.2 | 10.6 | 57.2 | 27.8 | 13.0 | 13.3 b |
32 | -20 | 58.7 | 30.2 | 14.2 | 10.6 a | 66.7 | 31.8 | 15.0 | 13.3 |
38 | -24 | 69.9 | 35.7 | 17.0 | 13.3 | 79.4 | 36.5 | 17.3 | 16.7 |
51 | -32 | 77.8 | 42.9 | 20.6 | 13.5 | 96.8 | 44.5 | 21.3 | 20.6 |
64 | -40 | 88.9 | 50.8 | 24.4 | 13.5 | 123.8 | 58.7 | 28.4 | 25 |
76 | -48 | 106.4 | 61.9 | 30.0 | 16.7 | 152.4 | 71.4 | 34.7 | 31 |
89 | -56 | 120.7 | 69.9 | 34.0 | 16.7 | - | - | - | - |
102 | -64 | 130.2 | 77.8 | 37.8 | 16.7 | - | - | - | - |
127 | -80 | 152.4 | 92.1 | 45.2 | 16.7 | - | - | - | - |
a, ölçeg nurbady üçin 10,6, dýuým nurbat üçin 12.0 |
2-nji surat Flanes gysgyjyny bölüň
3-nji surat Bir bölek flanes gysgyç
3 Flanes kellesini nädip tanamaly
3-nji tablisa we 4-nji suratdan flanes kellesini ýa-da ISO 6162-2 (SAE J518-2 CODE 62) flanes kellesini kesgitlemek üçin esasy ölçegleri deňeşdiriň.
Flanes diskiniň töwereginde ýerleşýän kesgitleýji çukur bar bolsa, 4 sany gök reňkli bellige serediň, bu ISO 6162-2 flanes kellesidir.(bu bellik öňem islege bagly däl, şonuň üçin ISO 6162-2 flanes kelleleriniň hemmesinde beýle bellik ýok)
3-nji tablisa Flanes kellesiniň ölçegleri
Flanes ululygy | Flanes kellesiniň ölçegleri (mm) | ||||
ISO 6162-1 (SAE J518-1 KOD 61) | ISO 6162-2 (SAE J518-2 KOD 62) | ||||
Metrik | Dash | d10 | L14 | d10 | L14 |
13 | -8 | 30.2 | 6.8 | 31,75 | 7.8 |
19 | -12 | 38.1 | 6.8 | 41.3 | 8.8 |
25 | -16 | 44.45 | 8 | 47.65 | 9.5 |
32 | -20 | 50.8 | 8 | 54 | 10.3 |
38 | -24 | 60.35 | 8 | 63.5 | 12.6 |
51 | -32 | 71.4 | 9.6 | 79.4 | 12.6 |
64 | -40 | 84.1 | 9.6 | 107.7 | 20.5 |
76 | -48 | 101.6 | 9.6 | 131.7 | 26 |
89 | -56 | 114.3 | 11.3 | - | - |
102 | -64 | 127 | 11.3 | - | - |
127 | -80 | 152.4 | 11.3 | - | - |
4-nji surat Flanes kellesi
Iş wagty: 20-2022-nji ýanwar